Ngành: Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch
Mã xét tuyển: CBM
Bậc đào tạo: Kỹ sư
Thời gian đào tạo: 4.5 năm
GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn về sự phát triển và tham gia sâu vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của các ngành công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao liên quan đến Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch. Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và khoa học – công nghệ;
Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch là đào tạo các kỹ sư theo định hướng ứng dụng. Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn và vi mạch. Có khả năng gắn kết giữa lý thuyết với thực tế, có các kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, có khả năng học tập suốt đời, có trách nhiệm nghề nghiệp và thích nghi được với môi trường làm việc thay đổi, có ý thức phục vụ cộng đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
1. Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch
Kiến thức
- Kiến thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và các vấn đề của xã hội của Việt Nam và thế giới.
- Kiến thức cơ sở về khoa học tự nhiên; kiến thức cơ sở của ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, truyền thông, máy tính và vi xử lý cùng các lĩnh vực khác có liên quan khác.
- Kiến thức về thiết kế vi mạch tích hợp tương tự, vi mạch tích hợp số, vi mạch tích hợp hỗn hợp
- Kiến thức về các công nghệ mới được áp dụng trong các hệ thống điện tử thông minh, trong công nghệ vật liệu bán dẫn và trong quy trình sản xuất vi mạch
Kỹ năng
- Phân tích, lập kế hoạch và áp dụng kiến thức thu được về khoa học cơ bản, toán học, mô phỏng để giải quyết các yêu cầu thiết kế vi mạch bán dẫn trong bối cảnh kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội.
- Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các vi mạch điện tử tương tự vi mạch số và vi mạch hỗn hợp theo các thông số kỹ thuật nhất định.
- Kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin hiện đại, ngoại ngữ, các phần mềm kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Năng lực
- Có sức khỏe tốt, có ý thức tự chịu trách nhiệm và đạo đức công dân, ý thức được vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch trong bối cảnh kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội.
- Có năng lực tự học độc lập, tự khám phá tri thức mới trong lĩnh vực đa ngành/liên ngành dựa trên kiến thức và kỹ năng đã được học
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHẢ NĂNG HỌC LÊN BẬC HỌC CAO HƠN
- Đào tạo kỹ sư: 4,5 năm
- Có khả năng học tập ở các bậc đào tạo sau đại học cùng ngành, chuyên ngành (thạc sỹ, tiến sỹ) trong nước và nước ngoài. Có khả năng học tập các chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn cấp độ cao hơn (Kỹ sư chính, Kỹ sư trưởng phù hợp với cấp độ của nước ngoài)
3. NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Kỹ sư quản lý và xử lý dây chuyền sản xuất; Kỹ sư vận hành sản xuất thiết bị điện tử, IC v.v… Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm cho các tập toàn công nghệ như Viettel, Siemen, Samsung, Panasonic, LG, Canon, Amkor v.v
- và các thiết bị điện tử-bán dẫn cho các tập đoàn, các công ty sản xuất chip bán dẫn như Intel, Nvidia, Amkor, Hana Micron v.v
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn và vi mạch ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng
- Tự khởi nghiệp, thành lập các Công ty thiết kế, chế tạo, kinh doanh, thiết kế giải pháp và lắp đặt các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
4. MỨC LƯƠNG DỰ KIẾN TRUNG BÌNH
Vị trí 1: Kỹ sư quản lý và xử lý dây chuyền sản xuất; Kỹ sư vận hành sản xuất thiết bị điện tử, IC v.v..; Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm mức lương 10.000.000 đến 20.000.000 VNĐ;
Vị trí 2: Kỹ sư nghiên cứu phát triển R&D mức lương 20.000.000 đến 50.000.000VNĐ;
Vị trí 3: Kỹ sư thiết kế, chế tạo vi mạch mức lương 100.000.000VNĐ trở lên
5. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN VÀ THỜI LƯỢNG HỌC TẬP
Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính cập nhật với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ; tuy nhiên đảm bảo nguyên tắc không gây ảnh hưởng ngược tới kết quả người học đã tích lũy. Một năm học được chia thành 03 kỳ chính và 01 kỳ phụ, mỗi học kỳ 10 tuần.
HỌC KỲ 1 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
BAS123 | Triết học Mác – Lênin | 3 | ||||
FIM207 | Pháp luật đại cương | 2 | ||||
BAS0108 | Đại số tuyến tính | 2 | ||||
ENG103 | Tiếng Anh 1 | 3 | ||||
BAS111 | Vật lý 1 | 3 | 8 | |||
BAS0109 | Giáo dục thể chất bắt buộc | 0 | ||||
Tổng | 13 | 8 | ||||
HỌC KỲ 2 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | BAS215 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | |||
2 | BAS109 | Giải tích 1 | 4 | |||
3 | ENG113 | Tiếng Anh 2 | 3 | |||
4 | BAS112 | Vật lý 2 | 3 | 8 | TN | |
5 | Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản (chọn 1 học phần) | 0 | ||||
5.1 | B103BC1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng chuyền 1) | 0 | |||
5.2 | B103CL1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Cầu lông 1) | 0 | |||
5.3 | B103BD1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá 1) | 0 | |||
5.4 | B103BR1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ 1) | 0 | |||
Tổng | 12 | 8 | ||||
HỌC KỲ 3 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | Vật lý bán dẫn | |||||
2 | BAS0205 | Giải tích 2 | ||||
3 | ENG217 | Tiếng Anh 3 | ||||
4 | Nhập môn Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | 3 | ||||
5 | Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao (chọn 1 học phần) | 0 | ||||
5.1 | B103BC1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng chuyền 1) | 0 | |||
5.2 | B103CL1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Cầu lông 1) | 0 | |||
5.3 | B103BD1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá 1) | 0 | |||
5.4 | B103BR1 | Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ 1) | 0 | |||
Tổng | 12 | 10 | ||||
HỌC KỲ 4 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | TEE0211 | Tin học trong kỹ thuật | 3 | 12 | ||
2 | BAS305 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |||
3 | Cấu kiện điện tử | 3 | ||||
4 | ELE201 | Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 | 3 | 12 | ||
5 | Giáo dục quốc phòng, an ninh | 0 | ||||
6 | Kiến thức liên ngành tự chọn (2 TC) | 2 | ||||
6.1 | FIM501 | Quản trị doanh nghiệp CN | 2 | |||
6.2 | TEE0110 | Khởi nghiệp | 2 | |||
6.3 | TEE0343 | Chuyển đổi số | 2 | |||
6.4 | FIM403 | Kinh tế học đại cương | 2 | |||
Tổng | 13 | 24 | ||||
HỌC KỲ 5 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | Tự chọn toán chuyên ngành | |||||
1.1 | BAS0210 | Xác xuất và thống kê | (2) | |||
1.2 | TEE0317 | Toán rời rạc | (2) | |||
2 | TEE0303 | Kỹ thuật điện tử tương tự | 3 | 12 | TN | |
3 | Tự chọn cơ sở nhóm ngành 1 | 3 | ||||
3.1 | TEE0213 | Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu | (3) | 12 | TN | |
3.2 | ELE302 | Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 | (3) | 4 | TH | |
4 | Học phần bổ trợ tự chọn | 4 | ||||
4.1 | TNUT123 | Thực tập trải nghiệm | (4) | |||
4.2 | PED0106 | Phương pháp NCKH | (2) | |||
4.3 | FIM401 | Marketing | (2) | |||
4.4 | FIM0105 | Môi trường CN và phát triển bền vững | (2) | |||
4.5 | PED101 | Logic học | (2) | |||
Tổng | 12 | 24 | ||||
HỌC KỲ 6 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | FEE601 | Lý thuyết truyền thông | 3 | |||
2 | TEE311 | Kỹ thuật điện tử số | 3 | 12 | TN | |
3 | TEE0327 | Kỹ thuật đo lường điện | 3 | 12 | TH | |
4 | TEE580 | Kỹ thuật thiết kế bo mạch | 3 | |||
Tổng | 12 | 24 | ||||
HỌC KỲ 7 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | TEE408 | Vi xử lý-vi điều khiển | 3 | 12 | TH | |
2 | TEE314 | Xử lý tín hiệu số | 3 | 16 | TH | |
3 | Công nghệ chế tạo bán dẫn | 3 | ||||
4 | Tự chọn cơ sở nhóm ngành 2 | 3 | ||||
4.1 | Thiết kế và mô phỏng mạch điện bằng máy tính | (3) | ||||
4.2 | Ngôn ngữ mô tả phần cứng | (3) | ||||
Tổng | 12 | 28 | ||||
HỌC KỲ 8 | ||||||
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú | |
1 | TEE315 | Mạch vi điện tử | 3 | 12 | TN | |
2 | BAS217 | Lịch sử Đảng cộng sản VN | 2 | |||
3 | TEE513 | Hệ thống nhúng | 3 | 12 | TN | |
4 | TEE536 | Đồ án Hệ thống nhúng | 1 | |||
5 | Tự chọn cơ sở ngành 1 | 3 | ||||
5.1 | TEE0338 | Trường điện từ, truyền sóng và anten | (3) | |||
5.2 | TEE597 | Trí tuệ nhân tạo và học máy | (3) | 12 | TH | |
5.3 | Vật liệu nano và công nghệ nano | (3) | ||||
5.4 | Linh kiện quang điện tử và ứng dụng | (3) | ||||
5.5 | Công nghệ phòng sạch | (3) | ||||
5.6 | Công nghệ VLSI | (3) | ||||
Tổng | 12 | 36 |
HỌC KỲ 9
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
1 | BAS110 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||
2 | Xử lý âm thanh và hình ảnh | 3 | |||
3 | Tự chọn cơ sở ngành 2 | 3 | |||
3.1 | TEE0466 | Công nghệ IoT | (3) | 20TH | |
3.2 | Cảm biến và Thiết bị đo lường | (3) | |||
3.3 | Trường điện từ trong vi điện tử | (3) | |||
3.4 | Công nghệ nano trong kỹ thuật vi điện tử | (3) | |||
3.5 | Cơ sở đóng gói linh kiện vi điện tử | (3) | |||
3.6 | Công nghệ mạch tích hợp mật độ cao | (3) | |||
4 | Thực tập cơ sở Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | 3 | 90 | ||
Tổng | 11 | 24 |
HỌC KỲ 10
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
TEE0430 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự | 3 | 12 TH | ||
Kiểm tra và xác minh thiết kế vi mạch | 3 | ||||
Đồ án chuyên ngành 1 | 1 | ||||
TEE0428 | Thiết kế mạch tích hợp số | 3 | 12 TH | ||
Tổng | 10 | 24 |
HỌC KỲ 11
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
TEE585 | Thiết kế hệ thống trên Chip | 3 | 12 TH | ||
Thiết kế hệ thống dựa trên FPGA | 3 | 12 TH | |||
Đồ án chuyên ngành 2 | 1 | ||||
Thực tập chuyên ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | 3 | 90 | |||
Tổng | 10 | 102 |
HỌC KỲ 12:
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
1 | Thiết kế vi mạch hỗn hợp | 3 | |||
2 | Linh kiện vi cơ điện tử | 3 | |||
3 | Tự chọn chuyên ngành 1, 2 (6 TC) | 6 | |||
Tự chọn chuyên ngành định hướng công nghệ điện tử | |||||
3.1 | Hệ thống nhúng thông minh ứng dụng AIoT | (3) | |||
3.2 | TEE520 | Các hệ thống điện tử điển hình | (3) | ||
3.3 | TEE582 | Thiết kế mạch lọc tích cực | (3) | ||
3.4 | TEE583 | Điện tử y sinh học | (3) | ||
Tự chọn chuyên ngành định hướng công nghệ bán dẫn | |||||
3.5 | Quang điện tử bán dẫn | (3) | |||
3.6 | Công nghệ hiển thị hình ảnh | (3) | |||
3.7 | Công nghệ màng mỏng | (3) | |||
3.8 | Công nghệ tích trữ năng lượng | (3) | |||
Tự chọn chuyên ngành định hướng công nghệ vi mạch | |||||
3.9 | Sản xuất linh kiện bán dẫn và kiểm soát quy trình | (3) | |||
3.10 | Tính toán cấu hình lại được | (3) | |||
3.11 | Thiết kế mạch tích hợp RF | (3) | |||
3.12 | Thiết kế bộ nhớ VLSI | (3) | |||
Tổng | 12 |
HỌC KỲ 13
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
TTTN ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | 5 | 150 | |||
ĐATN ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | 7 | 210 | |||
Tổng | 12 | 360 |
6. LIÊN HỆ
- TS. MAI TRUNG THÁI, Tel: 0912805540 mail: maitrungthaidt@tnut.edu.vn
- ThS BẠCH VĂN NAM, Tel: 0936665822 mail: bachvannam@tnut.edu.vn
2 comments
Để rõ hơn em có thể đọc thêm ở phần: Giới thiệu chung, mục 3 (Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp) nhé!
Ra trường mình sẽ được vô các công ty như nào để làm việc ạ