Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật máy tính là một chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và máy tính. Chương trình này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng máy tính phức tạp, từ các ứng dụng di động đến các hệ thống máy tính lớn.
Chương trình đào tạo bao gồm các môn học cơ bản như lập trình, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, kiến trúc máy tính, hệ thống nhúng, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm. Ngoài ra, sinh viên sẽ được học các môn học chuyên sâu như hệ thống nhúng, công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khoa học dữ liệu.
Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật máy tính tập trung vào việc áp dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, tương tác với các chuyên gia trong ngành và phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính là đào tạo các cử nhân/kỹ sư theo định hướng ứng dụng. Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin. Có khả năng gắn kết giữa lý thuyết với thực tế, có các kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, có khả năng học tập suốt đời, có trách nhiệm nghề nghiệp và thích nghi được với môi trường làm việc thay đổi, có ý thức phục vụ cộng đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
1. KIẾN THỨC KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
KIẾN THỨC
Kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành, liên ngành vững chắc; kiến thức chuyên sâu về việc ứng dụng các quy trình và công cụ hiện đại để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật máy tính – Công nghệ thông tin trong thực tế; kiến thức về thực hành, thực tế trong lĩnh vực chuyên môn.
KỸ NĂNG
-
- Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phản biện, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong các lĩnh vực Máy tính – Truyền thông – Công nghệ thông tin.
-
- Kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.
-
- Hiểu được bối cảnh xã hội, bối cảnh tổ chức trong việc triển khai các hoạt động nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu, thiết kế, thi công, giám sát, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống máy tính, phần mềm và mạng máy tính.
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có năng lực chuyên biệt của từng chuyên ngành theo học:
-
- Chuyên ngành Tin học công nghiệp: Hình thành các ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng các thành phần cấu thành nên hệ thống kỹ thuật máy tính ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng. Áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mạng máy tính, các hệ thống phần cứng và phần mềm. Triển khai xây dựng các hệ thống gồm phần cứng, phần mềm, mạng kết nối hoàn chỉnh. Vận hành các hệ thống kỹ thuật máy tính hiện đại ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.
-
- Chuyên ngành Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: Hình thành các ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng các thành phần cấu thành nên hệ thống thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng. Áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật học máy, tối ưu hiện đại. Triển khai xây dựng các hệ thống thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, ứng dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tạo một cách hiệu quả, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Vận hành các hệ thống dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo hiện đại ứng dụng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.
-
- Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT: Áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống nhúng và IoT hiện đại dựa trên cơ sở vi điều khiển, mạng IoT, web và thiết bị di động. Triển khai xây dựng các hệ thống thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, ứng dụng các kỹ thuật phát triển hệ thống nhúng và IoT một cách hiệu quả, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Vận hành các hệ thống nhúng và IoT thông minh, tiên tiến ứng dụng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.
-
- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm: Hình thành các ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng các thành phần cấu thành nên hệ phần mềm ứng dụng cho các lĩnh vực khác nhau của đời sống, sản xuất, kinh doanh. Áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hiện đại dựa trên cơ sở dữ liệu, mạng, web và thiết bị di động. Triển khai xây dựng các hệ thống thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, ứng dụng các kỹ thuật phát triển phần mềm một cách hiệu quả, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Vận hành các hệ thống phần mềm hiện đại, tiên tiến ứng dụng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.
NGOẠI NGỮ
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp và công việc, đạt TOEFL từ 450 điểm trở lên.
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHẢ NĂNG HỌC LÊN BẬC HỌC CAO HƠN
-
- Đào tạo cử nhân: 4 năm
-
- Đào tạo kỹ sư: 4,5 năm
-
- Có khả năng học tập ở các bậc đào tạo sau đại học cùng ngành, chuyên ngành (thạc sỹ, tiến sỹ) trong nước và nước ngoài. Có khả năng học tập các chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn cấp độ cao hơn (Kỹ sư chính, Kỹ sư trưởng phù hợp với cấp độ của nước ngoài).
3. NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành kỹ thuật máy tính có thể làm ở những đơn vị sau (tùy theo chuyên ngành cụ thể):
-
- Làm công tác thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống phần cứng, phần mềm và mạng máy tính.
-
- Các vị trí chuyên viên biểu diễn, phân tích, xử lý dữ liệu trong hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội hiện đại, các ngân hàng, hãng bảo hiểm, tư vấn, các công ty đa quốc gia.
-
- Các doanh nghiệp phát triển sản phẩm phần mềm, sản phẩm trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn và các tập đoàn công nghệ lớn như Vingroup, Viettel, FPT, CMC, VTV, …
-
- Các doanh nghiệp phát triển các hệ thống nhúng IoT, smart home, smart city, hệ thống giao thông thông minh, …
-
- Khởi nghiệp trong các lĩnh vực phát triển sản phẩm Kỹ thuật máy tính, hệ thống thông minh, chuyển đổi số, IoT, …
-
- Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo (cao đẳng và đại học), dạy nghề.
-
- Làm chuyên viên quản lý nhà nước trong các sở Công nghiệp, sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật máy tính.
-
- Làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành.
4. MỨC LƯƠNG DỰ KIẾN TRUNG BÌNH
-
- Kỹ Sư Tin học công nghiệp: mức lương 15.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ
-
- Kỹ sư Công nghệ phần mềm: mức lương 15.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ
-
- Kỹ sư IoT: 20.000.000VNĐ – 25.000.000VNĐ
-
- Kỹ sư Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: mức lương 20.000.000VNĐ – 25.000.000VNĐ
5. DANH MỤC HỌC PHẦN VÀ THỜI LƯỢNG HỌC TẬP
Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính cập nhật với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ; tuy nhiên đảm bảo nguyên tắc không gây ảnh hưởng ngược tới kết quả người học đã tích lũy. Một năm học được chia thành 03 kỳ chính và 01 kỳ phụ, mỗi học kỳ 10 tuần.
DANH MỤC HỌC PHẦN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH.
HỌC KỲ 1
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
1 | TEExxx | Nhập môn ngành Kỹ thuật máy tính | 2 | ||
2 | BAS123 | Triết học Mác – Lênin | 3 | ||
4 | ENG112 | Tiếng Anh 1 | 3 | ||
5 | BAS0108 | Đại số tuyến tính | 2 | ||
6 | BAS111 | Vật lý 1 | 3 | ||
7 | BAS0109 | Giáo dục thể chất bắt buộc | |||
Tổng | 13 |
HỌC KỲ 2
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
1 | BAS109 | Giải tích 1 | 4 | ||
2 | BAS215 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin | 2 | ||
3 | ENG113 | Tiếng Anh 2 | 3 | ||
4 | Liên ngành tự chọn 1 | 4 | |||
4.1 | Marketing cơ bản | (2) | |||
4.2 | Kinh tế học đại cương | (2) | |||
4.3 | Quản trị doanh nghiệp công nghiệp | (2) | |||
5 | BAS0110 | Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản | |||
Tổng | 13 |
HỌC KỲ 3
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
1 | TEE0211 | Tin học trong kỹ thuật | 3 | ||
2 | BAS305 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | ||
3 | FIM207 | Pháp luật đại cương | 2 | ||
4 | Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần) | ||||
4.1 | BAS0110 | Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản | |||
4.2 | BAS0113 | Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao | |||
Tổng | 7 |
HỌC KỲ 4
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
1 | Học phần bổ trợ tự chọn (Trải nghiệm, Văn hóa – Xã hội – Môi trường) (chọn 1 học phần 4TC hoặc chọn 2 trong 3 HP 2TC) | 4 | |||
1.1 | Thực tập trải nghiệm | (4) | |||
1.2 | FIM101 | Môi trường công nghiệp và phát triển bền vững | (2) | ||
1.3 | PED101 | Logic học | (2) | ||
1.4 | PED0105 | Giao tiếp kỹ thuật | (2) | ||
Tổng | 4 |
HỌC KỲ 5
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
1 | BAS0205 | Giải tích 2 | 3 | ||
2 | BAS0210 | Xác suất và thống kê | 2 | ||
3 | ENG217 | Tiếng Anh 3 | 3 | ||
4 | TEExxx | Thiết kế logic số | 3 | ||
5 | BAS217 | Lịch sử Đảng CS Việt Nam | 2 | ||
Tổng | 13 |
Học kỳ 6:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE408 | Vi xử lý-vi điều khiển | 3 | |||
TEE0317 | Toán rời rạc | 2 | |||
TEE314 | Xử lý tín hiệu số | 3 | |||
Liên ngành tự chọn 2 | 4 | ||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | (2) | ||||
Khởi nghiệp | (2) | ||||
Chuyển đổi số | (2) | ||||
Tổng | 12 |
Học kỳ 7:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE415 | Kiến trúc máy tính | 3 | |||
TEE403 | Hệ thống nhúng | 3 | |||
TEE402 | ĐA HTN | 1 | |||
Học phần tự chọn cơ sở nhóm ngành | 6 | ||||
4.1 | TEE313 | Lý thuyết thông tin và mã hóa | 3 | ||
4.2 | TEE306 | Hệ điều hành | 3 | ||
4.3 | Lí thuyết điều khiển tự động | 3 | |||
4.4 | TEE0327 | Kỹ thuật đo lường điện | 3 | ||
4.5 | TEE416 | Mạng máy tính | 3 | ||
Tổng | 13 |
Học kỳ 8:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE413 | Cơ sở dữ liệu | 2 | |||
TEE319 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | |||
TEE307 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | |||
TEExxx | Thiết bị truyền thông và mạng máy tính | 3 | |||
TEE0334 | Đồ án mạng máy tính | 1 | |||
BAS110 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |||
Tổng | 14 |
Học kỳ 9:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE560 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | |||
TEE562 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2 | |||
TEE0333 | Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống | 1 | |||
Tự chọn cơ sở ngành | 6 | ||||
3.1 | TEE0479 | Lập trình Python | 3 | ||
3.2 | TEE320 | Phát triển ứng dụng trên Windows | 3 | ||
3.3 | TEE433 | Quản trị mạng | 3 | ||
Tổng | 12 |
Chuyên ngành Tin học công nghiệp
Học kỳ 10:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE321 | Xử lý ảnh | 3 | |||
Phát triển ứng dụng trên nền web | 3 | ||||
TEE0480 | Công nghệ phần mềm | 3 | |||
TEE318 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | |||
Tổng | 12 |
Học kỳ 11:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE598 | Thị giác máy | 3 | |||
TEE599 | Xử lý tiếng nói | 3 | |||
WSH419 | Thực tập chuyên ngành THCN | 3 | |||
Học phần tự chọn cử nhân | 6 | ||||
4.1 | TEE0421 | Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở | 3 | ||
4.2 | TEE0477 | Lập trình Game 3D với Unity | 3 | ||
4.3 | Quản lý dự án công nghệ thông tin | 3 | |||
Tổng | 15 |
Học kỳ 12:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE0473 | Kiến trúc máy tính nâng cao | 3 | |||
TEE597 | Trí tuệ nhân tạo và học máy | 3 | |||
TEE434 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | |||
Học phần tự chọn kỹ sư | 3 | ||||
4.1 | TEE0478 | Khoa học dữ liệu | 3 | ||
4.2 | Công nghệ IoT (Internet of Thing) | 3 | |||
4.3 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán | 3 | |||
Tổng | 12 |
Học kỳ 13: (Học kỳ 12 với cử nhân)
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú | ||||
Thực tập tốt nghiệp ngành THCN | 3/5 | (CN 3/ KS 5) | |||||||
Đồ án tốt nghiệp ngành THCN | 7 | ||||||||
Tổng | 10/12 | ||||||||
Chuyên ngành Hệ thống nhúng & IoT
Học kỳ 10:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE419 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | |||
TEE0xxx | Công nghệ IOT (Internet of Thing) | 3 | |||
Thiết kế hệ thống trên chip (PSOC) | 3 | ||||
TEE0475 | Kỹ thuật thiết kế bo mạch | 3 | |||
Tổng | 12 |
Học kỳ 11:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE0472 | Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing) | 3 | |||
TEE599 | Xử lý tiếng nói | 3 | |||
WSHxxx | Thực tập chuyên ngành HTN&IoT | 3 | |||
Học phần tự chọn cử nhân | 6 | ||||
4.1 | TEE0480 | Công nghệ phần mềm | 3 | ||
4.2 | TEE321 | Xử lý ảnh | 3 | ||
4.3 | Hệ điều hành nhúng | 3 | |||
Tổng | 15 |
Học kỳ 12:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEExxx | Hệ thống điều khiển lập trình và HMI | 3 | |||
TEE597 | Trí tuệ nhân tạo và học máy | 3 | |||
TEE318 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | |||
Học phần tự chọn kỹ sư | 3 | ||||
4.1 | TEE0478 | Khoa học dữ liệu | 3 | ||
4.2 | TEE0473 | Kiến trúc máy tính nâng cao | 3 | ||
4.3 | TEE598 | Thị giác máy | 3 | ||
Tổng | 12 |
Học kỳ 13: (Học kỳ 12 với cử nhân)
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú | ||||
Thực tập tốt nghiệp ngành HTN&IoT | 3/5 | (CN 3/ KS 5) | |||||||
Đồ án tốt nghiệp ngành HTN&IoT | 7 | ||||||||
Tổng | 10/12 | ||||||||
HỌC KỲ 9
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
1 | TEE435 | Thiết bị truyền thông và mạng máy tính | 3 | 12 TH | |
2 | TEE0344 | Nhập môn Trí tuệ nhân tạo | 3 | 12 TH | |
3 | TEE0456 | Công nghệ IoT | 3 | 20 TH | |
4 | Kiến thức liên ngành tự chọn 3 (2 TC) | ||||
4.1 | FIM501 | Quản trị doanh nghiệp CN | 2 | ||
4.2 | MEC0106 | Hình họa và Vẽ kỹ thuật | 3 | ||
4.3 | ELE201 | Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 | 3 | ||
4.4 | TEE0110 | Khởi nghiệp | 2 | ||
4.5 | TEE0343 | Chuyển đổi số | 2 | ||
4.6 | FIM403 | Kinh tế học đại cương | 2 | ||
Tổng | 11 | 44 |
HỌC KỲ 10
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
1 | TEE0478 | Khoa học dữ liệu | 3 | 12 TN | |
2 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | KS | ||
3 | TEE445 | Phát triển ứng dụng trên nền web | 3 | 12 TH | |
Tổng | 9 | 24 |
HỌC KỲ 11
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
1 | Lập trình trên thiết bị di động | 3 | 11TH | KS | |
2 | Đồ án Lập trình trên thiết bị di động | 1 | KS | ||
3 | TEE440 | Kiến trúc và giao thức IoT | 3 | ||
4 | TEE441 | Thực tập chuyên ngành HTĐTTM&IoT | 3 | 90 | |
Tổng | 10 | 102 |
HỌC KỲ 12 (Dành cho cử nhân):
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
TEE0518 | Thực tập tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Hệ thống điện tử thông minh minh và IoT | 3 | 90 | ||
TEE0519 | ĐATN cử nhân chuyên ngành Hệ thống điện tử thông minh minh và IoT | 7 | 210 | ||
Tổng | 10 | 300 |
HỌC KỲ 12 (Dành cho Kỹ sư):
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
TEE0520 | Thiết kế hệ thống điện tử thông minh ứng dụng IoT | 3 | |||
TEE0521 | Đồ án thiết kế hệ thống điện tử thông minh minh ứng dụng IoT | 1 | |||
TEE422 | Hệ điều hành nhúng | 3 | |||
Tự chọn kỹ thuật | 6 | ||||
5.1 | TEE599 | Xử lý âm tiếng nói | (3) | ||
5.2 | TEE0473 | Kiến trúc máy tính nâng cao | (3) | ||
5.3 | TEE0482 | Thiết kế vi mạch CMOS VLSI | (3) | ||
5.4 | TEE0476 | Thiết bị logic khả trình (PLC) và Giao diện Người máy (HMI) | (3) | ||
5.5 | TEE0522 | Chuyên đề về TT công nghiệp | (3) | ||
5.6 | TEE0524 | Mạng cảm biến vô tuyến | (3) | ||
5.7 | TEE0411 | Truyền thông Đa phương tiện | (3) | ||
Tổng | 13 |
HỌC KỲ 13 (Dành cho Kỹ sư):
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết TN, TH | Ghi chú |
TEE0526 | Thực tập tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện tử thông minh và IoT | 5 | 150 | ||
TEE0527 | ĐATN kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện tử thông minh và IoT | 7 | 210 | ||
Tổng | 12 | 360 |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
Học kỳ 10:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Ghi chú |
TEE318 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | ||
TEE0480 | Công nghệ phần mềm | 3 | ||
Phát triển ứng dụng trên nền web | 3 | |||
Kỹ thuật lập trình nâng cao | 3 | |||
Tổng | 12 |
Học kỳ 11:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Ghi chú |
Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm | 3 | |||
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán | 3 | |||
WSHxxx | Thực tập chuyên ngành CNPM | 3 | ||
Học phần tự chọn cử nhân | 6 | |||
4.1 | TEE434 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | |
4.2 | TEE0477 | Lập trình Game 3D với Unity | 3 | |
4.3 | TEE321 | Xử lý ảnh | 3 | |
Tổng | 15 |
Học kỳ 12:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
Quản lý dự án công nghệ thông tin | 3 | ||||
TEE597 | Trí tuệ nhân tạo và học máy | 3 | |||
TEE0421 | Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở | 3 | |||
Học phần tự chọn kỹ sư | 3 | ||||
4.1 | TEE0478 | Khoa học dữ liệu | 3 | ||
4.2 | TEE599 | Xử lý tiếng nói | 3 | ||
4.3 | TEE0473 | Kiến trúc máy tính nâng cao | 3 | ||
Tổng | 12 |
Học kỳ 13:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Ghi chú |
TEE | Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành CNPM | 5 | ||
Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CNPM | 7 | |||
Tổng | 12 |
Chuyên ngành Công nghệ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
Học kỳ 10:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
Trí tuệ nhân tạo và học máy | 3 | ||||
TEE0478 | Khoa học dữ liệu | 3 | |||
kỹ thuật lập trình nâng cao | 3 | ||||
Xử lý ảnh | 3 | ||||
Tổng | 12 |
Học kỳ 11:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
Kỹ thuật khai phá dữ liệu | 3 | ||||
Thiết kế hệ thống thông minh | 3 | ||||
WSHxxx | Thực tập chuyên ngành CNDL&TTNT | 3 | |||
Học phần tự chọn cử nhân | 6 | ||||
4.1 | Hệ chuyên gia | 3 | |||
4.2 | Phát triển ứng dụng trên nền web | 3 | |||
4.3 | TEE434 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | ||
Tổng | 15 |
Học kỳ 12:
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
TEE599 | Xử lý tiếng nói | 3 | |||
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 3 | ||||
TEE0482 | Xử lý dữ liệu lớn | 3 | |||
Học phần tự chọn kỹ sư | 3 | ||||
4.1 | TEE598 | Thị giác máy | 3 | ||
4.2 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán | 3 | |||
4.3 | TEE0473 | Kiến trúc máy tính nâng cao | 3 | ||
Tổng | 12 |
Học kỳ 13: (Học kỳ 12 với cử nhân)
TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết TN,TH | Ghi chú |
Thực tập tốt nghiệp ngành CNDL&TTNT | 3/5 | (CN 3/ KS 5) | |||
Đồ án tốt nghiệp ngành CNDL&TTNT | 7 | ||||
Tổng | 10/12 |
6. LIÊN HỆ
TS. Nguyễn Tuấn Linh, ĐT: 0982260680 Email: ntlinh@tnut.edu.vn